Внутриколледжные олимпиады
- Информация о материале
- Просмотров: 129
С 16 ноября по 10 декабря 2020г. в БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» прошли традиционные ежегодные олимпиады для студентов 1-5 курсов по общеобразовательным дисциплинам и дисциплинам общего гуманитарного, социально-экономического и естественнонаучного циклов: химии, физике, русскому языку, истории, обществознанию, математике, немецкому и английскому языкам.
В олимпиадах приняли участие 129 студентов, 113, из которых, первокурсники. Ребята смогли самостоятельно выбрать предмет для участия, проявили неподдельный интерес к конкурсным заданиям и достойно справились с ними.
Внутриколледжные олимпиады – это первый этап, победители которого будут представлять свои образовательные организации на уровне города.
Результаты Олимпиад по ООД, дисциплинам ОГСЭ и ЕН
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», 2020-2021 уч.г.
|
№ п/п |
№ группы | Ф.И. обучающегося | Группа | Место | Преподаватель |
|
Физика |
Шишко Олег | 41/2020 | 1 | Балдычева О.А. | |
| Зарубина Кристина | 21/2020 | 2 | Балдычева О.А. | ||
| Антонов Вадим | 11/2020 | 3 | Балдычева О.А. | ||
|
Математика |
Добромыслова Кристина | 31/2020 | 1 | Дедюкова М.Н. | |
| Труфанов Никита | 71/2020 | 2 | Дедюкова М.Н. | ||
| Серегин Никита | 71/2020 | 3 | Дедюкова М.Н. | ||
|
Химия |
Видеман Лия | 31/2020 | 1 | Попова А.В. | |
| Матвеев Максим | 21/2020 | 2 | Попова А.В. | ||
| Варников Иван | 21/2020 | 3 | Попова А.В. | ||
| Коновалов Дмитрий | 71/2019 | 1 | Хрулева В.А. | ||
| Спиридо Илья | 71/2020 | 2 | Хрулева В.А. | ||
| Никитин Михаил | 71/2020 | 3 | Хрулева В.А. | ||
|
Русский язык |
Красавин Данил | 61/2020 | 2 | Некрасова А.И. | |
| Алябьев Дмитрий | 51/2020 | 2 | Некрасова А.И. | ||
| Серов Георгий | 51/2020 | 3 | Некрасова А.И. | ||
| Баранов Андрей | 51/2019 | 1 | Антонова Л.И. | ||
| Кулик Павел | 51/2019 | 2 | Антонова Л.И. | ||
| Алейников Кирилл | 51/2019 | 3 | Антонова Л.И. | ||
| Добромыслова Кристина | 31/2020 | 1 | Антонова Л.И. | ||
| Видеман Лия | 31/2020 | 1 | Антонова Л.И. | ||
| Воропаева Маргарита | 31/2020 | 2 | Антонова Л.И. | ||
| Мауткин Сергей | 21/2020 | 2 | Некрасова А.И. | ||
| Милютина Ксения | 21/2020 | 3 | Некрасова А.И. | ||
|
Иностранный (английский) язык |
Сафронов Тимофей | 31/2020 | 1 | Гежина О.С. | |
| Кузин Максим | 21/2020 | 2 | Гежина О.С. | ||
| Максимова Ксения | 21/2019 | 3 | Сулейманова Н.И. | ||
| Иностранный (немецкий) язык | Шишко Олег | 41/2020 | 1 | Костыгова М.А. | |
| Барчугов Егор | 41/2020 | 2 | Костыгова М.А. | ||
| Антонов Вадим | 11/2020 | 3 | Костыгова М.А. | ||
| История | Корнюшичев Егор | 61/2020 | 1 | Русинова П.Ю. | |
| Папилов Дмитрий | 61/2019 | 2 | Русинова П.Ю. | ||
| Видельман Лия | 31/2020 | 3 | Русинова П.Ю. | ||
| Обществознание | Матвеев Максим | 31/2020 | 1 | Ветринь А.А. | |
| Кузнецова Алена | 31/2020 | 2 | Ветринь А.А. | ||
| Видеман Лия | 31/2020 | 3 | Ветринь А.А. |

