Расписание уроков
| Расписание учебных занятий | ||||||||||||||||||||||
| 13.01.2026 (Вторник) | ||||||||||||||||||||||
| 1 смена | ||||||||||||||||||||||
| № урока | время урока | 11/2025 | 21/2025, 22/2025 | 31/2025, 32/2025 | 41/2025, 42/2025 | 51/2025, 52/2025 | 11/2024 | 21/2024 | ||||||||||||||
| Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
| 1 | 08.00 - 08.45 | 1 | Информатика | 401/205 | 1 | Математика | 403 | 1 | Иностранный язык | 304/404 | 1 | Физическая культура | сп.зал | 1 | Физика | 204 | 1 | МДК 01.01 ОМРПО | 107 | 1 | Инж.графика(1) | 201 |
| 2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Информатика | 401/205 | 2 | Математика | 403 | 2 | Иностранный язык | 304/404 | 2 | Физическая культура | сп.зал | 2 | Физика | 204 | 2 | МДК 01.01 ОМРПО | 107 | 2 | Инж.графика(1) | 201 |
| 3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Математика | 403 | 3 | Информатика | 401/205 | 3 | История | библ. | 3 | Иностранный язык | 304/404 | 3 | Русский язык | 203 | 3 | МДК 01.01 ОМРПО | 107 | 3 | Тех.механика | 305 |
| ОБЕД | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | |||||||||||||||
| 4 | 10.50 - 11.35 | 4 | Математика | 403 | 4 | Информатика | 401/205 | 4 | История | библ. | 4 | Иностранный язык | 304/404 | 4 | Русский язык | 203 | 4 | МДК 01.01 ОМРПО | 107 | 4 | Тех.механика | 305 |
| 5 | 11.40 - 12.25 | 5 | История | библ. | 5 | Иностранный язык | 304/404 | 5 | Физическая культура | сп.зал | 5 | Физика | 203 | 5 | История | 303 | 5 | Тех.механика | 305 | 5 | ПФиИ | 201 |
| 6 | 12.30 - 13.15 | 6 | История | библ. | 6 | Иностранный язык | 304/404 | 6 | Физическая культура | сп.зал | 6 | Физика | 203 | 6 | История | 303 | 6 | Тех.механика | 305 | 6 | ПФиИ | 201 |
| 7 | 13.20 - 14.05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Инж.графика (2) | 201 | ||||||||||||
| 8 | 14.10 - 14.55 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Инж.графика (2) | 201 | ||||||||||||
| № урока | время урока | 61/2025, 62/2025 | 71/2025, 72/2025 | 81/2025, 82/2025 | 91/2025, 92/2025 | 31/2024, 32/2024 | 41/2024, 42/2024 | 63/2024, 62б/2024 | ||||||||||||||
| Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
| 1 | 08.00 - 08.45 | 1 | Русский язык | 203 | 1 | ОбиЗР | 405 | 1 | Обществозн. | 202 | 1 | Биология | 206 | 1 | МДК.01.01 (2)/УП.1.01 (1) | 104/103 | 1 | Материаловед. | 305 | 1 | Конструкция | 306 |
| 2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Русский язык | 203 | 2 | ОбиЗР | 405 | 2 | Обществозн. | 202 | 2 | Биология | 206 | 2 | МДК.01.01 (2)/УП.1.01 (1) | 104/103 | 2 | Материаловед. | 305 | 2 | Конструкция | 306 |
| 3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Физическая культура | сп.зал | 3 | Обществозн. | 202 | 3 | Русский язык | 303 | 3 | Физика | 204 | 3 | МДК.01.01 (2)/УП.1.01 (1) | 104/103 | 3 | Охрана труда | 405 | 3 | Конструкция | 306 |
| 4 | 10.35 - 11.20 | 4 | Физическая культура | сп.зал | 4 | Обществозн. | 202 | 4 | Русский язык | 303 | 4 | Физика | 204 | 4 | МДК.01.01 (2)/УП.1.01 (1) | 104/103 | 4 | Охрана труда | 405 | 4 | Конструкция | 306 |
| ОБЕД | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | |||||||||||||||
| 5 | 11.40 - 12.25 | 5 | ОБиЗР | 405 | 5 | География | 202 | 5 | Математика | 402 | 5 | Обществозн. | 204 | 5 | МДК.01.01 (2)/УП.1.01 (1) | 104/103 | 5 |
Электр. машины |
211 | 5 | Устройство | 306 |
| 6 | 12.30 - 13.15 | 6 | ОБиЗР | 405 | 6 | География | 202 | 6 | Математика | 402 | 6 | Обществозн. | 204 | 6 | МДК.01.01 (2)/УП.1.01 (1) | 104/103 | 6 |
Электр. машины |
211 | 6 | Устройство | 306 |
| 7 | 13.20 - 14.05 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Индивид. проект |
206 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| № урока | время урока | 71/2024, 72/2024 | 21/2023 | 31/2023 | 41/2023 | 61/2023 | 31/2022 | 81/2022 | ||||||||||||||
| Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
| 1 | 08.00 - 08.45 | 1 | ПиА | 210 |
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 02.01, кабинет 302, 8.00 - 1 подгруппа, 14:00 - 2 подгруппа |
1 | ТПНВ | 208 | 1 | ЭЭО | 211 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | 1 |
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 01.01, кабинет 111, 8.00 - 1 подгруппа, 14:00 - 2 подгруппа |
||||||||
| 2 | 08.50 - 09.35 | 2 | ПиА | 210 | 2 | ТПНВ | 208 | 2 | ЭЭО | 211 | 2 | |||||||||||
| 3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Матем.методы | 402 | 3 | Инж.графика(т) | 201 | 3 | ЭЭО | 211 | 3 | КРПТП | 208 | |||||||||
| 4 | 10.35 - 11.20 | 4 | Матем.методы | 402 | 4 | Инж.графика(т) | 201 | 4 | ЭЭО | 211 | 4 | КРПТП | 208 | |||||||||
| 5 | 11.25 - 12.10 | 5 | ТОХТ | 212 | 5 | УЭиОТО | 210 | 5 | ИТПД(т) | 401 | 5 | КРПТП | 208 | |||||||||
| ОБЕД | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ||||||||||||||||||
| 6 | 12.30 - 13.15 | 6 | ТОХТ | 212 | 6 | УЭиОТО | 210 | 6 | ИТПД(т) | 401 | 6 | КРПТП | 208 | |||||||||
| 7 | 13.20 - 14.05 | 7 | 7 | 7 | 7 | АПСУТП | 210 | |||||||||||||||
| 1 | 14.10 - 14.55 | 8 | 8 | 8 | 1 | АПСУТП | 210 | |||||||||||||||
| 2 смена | ||||||||||||||||||||||
| № урока | время урока | 51/2024 | 61/2024, 62а/2024 | 82/2024 | 71/2023 | 73/2023 | 61/2022 | 63/2022 | ||||||||||||||
| Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
| 5 | 11.40 - 12.25 | 5 | УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 1.02 | 5 | Элементы ВМ | 403 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ||||||||||||
| 6 | 12.30 - 13.15 | 6 | 6 | Элементы ВМ | 403 | |||||||||||||||||
| 7 | 13.20 - 14.05 | 7 | БЖД | 405 | 7 | Элементы ВМ | 403 | |||||||||||||||
| 1 | 14.10 - 14.55 | 1 | БЖД | 405 | 1 | Физическая культура | сп.зал | |||||||||||||||
| ОБЕД | ОБЕД: 14.55 - 15.15 | ОБЕД: 14.55 - 15.15 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 15.15 - 16.00 | 2 | Инж.гр.(1)/Тех.мех.(2) | 201/305 | 2 | Физическая культура | сп.зал | |||||||||||||||
| 3 | 16.10 - 16.55 | 3 | Инж.гр.(1)/Тех.мех.(2) | 201/305 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 17.00 - 17.45 | 4 | Инж.гр.(2)/Тех.мех.(1) | 201/305 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 17.55 - 18.40 | 5 | Инж.гр.(2)/Тех.мех.(1) | 201/305 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 18.45 - 19.30 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| № урока | время урока | 11/2023 | 91/2023 | 81/2023 | 21/2022 | 41/2022 | 82/2022 | 31/2021, 32/2021 | ||||||||||||||
| Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
| 7 | 13.20 - 14.05 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | 7 | 7 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | 7 | Иностранный язык | 304 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ||||||||||||
| 1 | 14.10 - 14.55 | 1 | Иностранный язык | 404/204 | 1 | ЭПРТ | 402 | 1 | Иностранный язык | 304 | ||||||||||||
| ОБЕД | ОБЕД: 14.55 - 15.15 | ОБЕД: 14.55 - 15.15 | ОБЕД: 14.55 - 15.15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 15.15 - 16.00 | 2 | Иностранный язык | 404/204 | 2 | ЭПРТ | 402 | 2 | Внедрение и ПКС | 205 | ||||||||||||
| 3 | 16.10 - 16.55 | 3 | Физическая культура | сп.зал | 3 | Иностранный язык | 304/404 | 3 | Внедрение и ПКС | 205 | ||||||||||||
| 4 | 17.00 - 17.45 | 4 | Физическая культура | сп.зал | 4 | Иностранный язык | 304/404 | 4 | Внедрение и ПКС | 205 | ||||||||||||
| 5 | 17.55 - 18.40 | 5 | Внедрение и ПКС | 205 | 5 | 5 | Физическая культура | сп.зал | ||||||||||||||
| 6 | 18.45 - 19.30 | 6 | Внедрение и ПКС | 205 | 6 | 6 | Физическая культура | сп.зал | ||||||||||||||
| Расписание учебных занятий | ||||||||||||||||||||||
| 12.01.2026 (Понедельник) | ||||||||||||||||||||||
| 1 смена | ||||||||||||||||||||||
| № урока | время урока | 11/2025 | 21/2025, 22/2025 | 31/2025, 32/2025 | 41/2025, 42/2025 | 51/2025, 52/2025 | 11/2024 | 21/2024 | ||||||||||||||
| Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
| 1 | 08.00 - 08.45 | 1 | Разговоры о важном | 206 | 1 | Разговоры о важном | 305 | 1 | Разговоры о важном | библ. | 1 | Разговоры о важном | 212 | 1 | Разговоры о важном | 402 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 08.50 - 09.35 | 2 | ОБиЗР | 405 | 2 | Физическая культура | сп.зал | 2 | Физика | 203 | 2 | Обществозн. | 202 | 2 | Иностранный язык | 304/204 | 2 | Метрология | 305 | 2 | МДК.01.01 ТОИСИ | 302 |
| 3 | 09.45 - 10.30 | 3 | ОБиЗР | 405 | 3 | Физическая культура | сп.зал | 3 | Физика | 203 | 3 | Обществозн. | 202 | 3 | Иностранный язык | 304/204 | 3 | Метрология | 305 | 3 | МДК.01.01 ТОИСИ | 302 |
| ОБЕД | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | ОБЕД: 10.30 - 10.50 | |||||||||||||||
| 4 | 10.50 - 11.35 | 4 | Физическая культура | сп.зал | 4 | Физика | 203 | 4 | Математика | 402 | 4 | Русский язык | 303 | 4 | Математика | 403 | 4 | МДК.01.02 ОПнРПО | 107 | 4 | БЖД | 405 |
| 5 | 11.40 - 12.25 | 5 | Физическая культура | сп.зал | 5 | Физика | 203 | 5 | Математика | 402 | 5 | Русский язык | 303 | 5 | Математика | 403 | 5 | МДК.01.02 ОПнРПО | 107 | 5 | БЖД | 405 |
| 6 | 12.30 - 13.15 | 6 | Физика | 203 | 6 | Русский язык | 303 | 6 | Химия | 301 | 6 | ОБиЗР | 405 | 6 | Физическая культура | сп.зал | 6 | 6 | Технол.оборуд. | 201 | ||
| 7 | 13.20 - 14.05 | 7 | Физика | 203 | 7 | Русский язык | 303 | 7 | Химия | 301 | 7 | ОБиЗР | 405 | 7 | Физическая культура | сп.зал | 7 | 7 | Технол.оборуд. | 201 | ||
| 1 | 14.10 - 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Технол.оборуд. | 201 | ||||||||||||
| № урока | время урока | 61/2025, 62/2025 | 71/2025, 72/2025 | 81/2025, 82/2025 | 91/2025, 92/2025 | 31/2024, 32/2024 | 41/2024, 42/2024 | 63/2024, 62б/2024 | ||||||||||||||
| Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
| 1 | 08.00 - 08.45 | 1 | Разговоры о важном | 403 | 1 | Разговоры о важном | 202 | 1 | Разговоры о важном | 201 | 1 | Разговоры о важном | 211 | 1 | 1 | 1 | Конструкция | 306 | ||||
| 2 | 08.50 - 09.35 | 2 | Математика | 403 | 2 | История | библ. | 2 | Математика | 402 | 2 | Русский язык | 303 | 2 | МДК.01.01 Осн.АХ | 301 | 2 | 2 | Конструкция | 306 | ||
| 3 | 09.45 - 10.30 | 3 | Математика | 403 | 3 | История | библ. | 3 | Математика | 402 | 3 | Русский язык | 303 | 3 | МДК.01.01 Осн.АХ | 301 | 3 | ОТЭ | 212 | 3 | Конструкция | 306 |
| 4 | 10.35 - 11.20 | 4 | Иностранный язык | 304/204 | 4 | Химия | 301 | 4 | История | библ. | 4 | География | 202 | 4 | Метрология | 305 | 4 | ОТЭ | 212 | 4 | Конструкция | 306 |
| ОБЕД | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | ОБЕД: 11.20 - 11.40 | |||||||||||||||
| 5 | 11.40 - 12.25 | 5 | Иностранный язык | 304/204 | 5 | Химия | 301 | 5 | История | библ. | 5 | География | 202 | 5 | Метрология | 305 | 5 | ОТЭ | 212 | 5 | Устройство | 306 |
| 6 | 12.30 - 13.15 | 6 | Физика | 204 | 6 | Иностранный язык | 304/404 | 6 | География | 202 | 6 | Математика | 403 | 6 | ОНХ | 401 | 6 | Тех.механика | 305 | 6 | Устройство | 306 |
| 7 | 13.20 - 14.05 | 7 | Физика | 204 | 7 | Иностранный язык | 304/404 | 7 | География | 202 | 7 | Математика | 403 | 7 | ОНХ | 401 | 7 | Тех.механика | 305 | 7 | Устройство | 306 |
| 1 | 14.10 - 14.55 | 1 | 1 | 1 |
Индивид. проект |
206 | 1 | 1 | Аналит.химия | 301 | 1 | Физическая культура | сп.зал | 1 | ||||||||
| 2 | 15.15 - 16.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Физическая культура | сп.зал | 2 | ||||||||||||
| № урока | время урока | 61/2024, 62а/2024 | 11/2023 | 31/2023 | 41/2023 | 61/2023 | 31/2022 | 81/2022 | ||||||||||||||
| Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
| 1 | 08.00 - 08.45 | УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 1.02 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | 1 | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | 1 | 1 |
Разр.моб. прилож. |
111 | ||||||||||||
| 2 | 08.50 - 09.35 | 2 | ТПНВ | 208 | 2 | МДК.01.03 ЭЭО | 211 | 2 | АПСУТП | 210 | 2 |
Разр.моб. прилож. |
111 | |||||||||
| 3 | 09.45 - 10.30 | 3 | ТПНВ | 208 | 3 | МДК.01.03 ЭЭО | 211 | 3 | АПСУТП | 210 | 3 |
Разр.моб. прилож. |
111 | |||||||||
| 4 | 10.35 - 11.20 | 4 | ИТПД (ПЗ) | 401/205 | 4 | МДК.01.03 ЭЭО | 211 | 4 | ТПНВ | 208 | 4 |
Прогр. решения |
111 | |||||||||
| 5 | 11.25 - 12.10 | 5 | ИТПД (ПЗ) | 401/205 | 5 | МДК.01.03 ЭЭО | 211 | 5 | ТПНВ | 208 | 5 |
Прогр. решения |
111 | |||||||||
| ОБЕД | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ОБЕД: 12.10 - 12.30 | ||||||||||||||||||
| 6 | 12.30 - 13.15 | 6 | ПиА | 210 | 6 | Философия | библ. | 6 | ТПНВ | 208 | 6 |
Внедрение и ПКС (1,2) |
205 | |||||||||
| 7 | 13.20 - 14.05 | 7 | ПиА | 210 | 7 | Философия | библ. | 7 | ТПНВ | 208 | 7 |
Внедрение и ПКС (1,2) |
205 | |||||||||
| 1 | 14.10 - 14.55 | 1 | 1 | 1 | Контроль качества (т) | 103 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 15.15 - 16.00 | 2 | 2 | 2 | Контроль качества (т) | 103 | 2 | |||||||||||||||
| № урока | время урока | 71/2023 | 73/2023 | 91/2023 | 41/2022 | 61/2022 | 63/2022 | 31/2021, 32/2021 | ||||||||||||||
| Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
| 1 | 08.00 - 08.45 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА | ||||||||||||||
| 2 | 08.50 - 09.35 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 09.45 - 10.30 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 10.50 - 11.35 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 11.40 - 12.25 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 12.30 - 13.15 | |||||||||||||||||||||
| 2 смена | ||||||||||||||||||||||
| № урока | время урока | 51/2024, 52/2024 | 71/2024, 72/2024 | 82/2024 | 21/2023 | 81/2023 | 21/2022 | 82/2022 | ||||||||||||||
| Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | Предметы | каб | |||||||||
| 4 | 10.50 - 11.35 | 4 | Инж.графика (1) | 201 | 4 | 4 | 4 | Техно.сборки и АЭС (1) | 302 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 11.40 - 12.25 | 5 | Инж.графика (1) | 201 | 5 | 5 | 5 | Техно.сборки и АЭС (1) | 302 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | 12.30 - 13.15 | 6 | МДК.01.03 ТВРДСПЭ | 107 | 6 | Матем.методы РППЗ | 402 | 6 | Разработка ПМ (т) | 111 | 6 | Техно.сборки и АЭС (1) | 302 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 13.20 - 14.05 | 7 | МДК.01.03 ТВРДСПЭ | 107 | 7 | Матем.методы РППЗ | 402 | 7 | Разработка ПМ (т) | 111 | 7 | Техно.сборки и АЭС (1) | 302 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 1 | 14.10 - 14.55 | 1 | Основы бер.пр-ва | 405 | 1 | Иностранный язык | 304/204 | 1 | Психология | 202 | 1 | МДК.05.01 Вып.работ (т) | 302 | 1 | Поддержка и тест.ПМ (т) | 111 | 1 | МДК.05.02 Вып.работ_ПА | дист. | 1 |
Внедрение и ПКС |
205 |
| ОБЕД | ОБЕД: 14.55 - 15.15 | ОБЕД: 14.55 - 15.15 | ОБЕД: 14.55 - 15.15 | ОБЕД: 14.55 - 15.15 | ОБЕД: 14.55 - 15.15 | ОБЕД: 14.55 - 15.15 | ОБЕД: 14.55 - 15.15 | |||||||||||||||
| 2 | 15.15 - 16.00 | 2 | Основы бер.пр-ва | 405 | 2 | Иностранный язык | 304/204 | 2 | Психология | 202 | 2 | МДК.05.01 Вып.работ (т) | 302 | 2 | Поддержка и тест.ПМ (т) | 111 | 2 | МДК.05.02 Вып.работ_ПА | дист. | 2 |
Внедрение и ПКС |
205 |
| 3 | 16.10 - 16.55 | 3 | Инж.графика (2) | 201 | 3 | Аналит.химия | 301 | 3 | БЖД | 405 | 3 | Техно.сборки и АЭС (2) | 302 | 3 | Поддержка и тест.ПМ (т) | 111 | 3 | МДК.05.02 Вып.работ_ПА | дист. | 3 |
Внедрение и ПКС |
205 |
| 4 | 17.00 - 17.45 | 4 | Инж.графика (2) | 201 | 4 | Аналит.химия | 301 | 4 | Внедрение и ПКС | 205 | 4 | Техно.сборки и АЭС (2) | 302 | 4 | Охрана труда | 405 | 4 | МДК.04.01 Технол.ТМ | дист. | 4 |
Разр.моб. прилож. |
111 |
| 5 | 17.55 - 18.40 | 5 | 5 | 5 | Внедрение и ПКС | 205 | 5 | Техно.сборки и АЭС (2) | 302 | 5 | Охрана труда | 405 | 5 | МДК.04.01 Технол.ТМ | дист. | 5 |
Разр.моб. прилож. |
111 | ||||
| 6 | 18.45 - 19.30 | 6 | 6 | 6 | 6 | Техно.сборки и АЭС (2) | 302 | 6 | 6 | МДК.04.01 Технол.ТМ | дист. | 6 |
Разр.моб. прилож. |
111 | ||||||||
